Pathway
HomeCampionato
Scritto da Silvio falvo Giovedì 17 Settembre 2009 13:41
| 1a GIORNATA |
2a GIORNATA |
3a GIORNATA |
||||||||||||||
| 03 - 10 - 2009 |
10 - 10 - 2009 |
17 - 10 - 2009 |
||||||||||||||
| Atl. Cz | Gallinese | 4-3 | Siderno | Fata M. |
4-4 | Atl. Cz | Melitese | 5-4 | ||||||||
| Fata M. |
Citrarum | 2-2 | Gallinese | CarpeDiem | 3-1 | Fata M. |
Rosarno | 6-0 | ||||||||
| CarpeDiem | Rosarno | 4-3 | Kroton | Rogliano | 3-3 | CarpeDiem | Oratorio | 3-1 | ||||||||
| Cosenza | Oratorio | 3-2 | Melitese | Cosenza | 8-3 | Cosenza | Kroton | 2-6 | ||||||||
| Maestrelli | Melitese | 1-1 | Oratorio | Mirto | 6-5 | Maestrelli | Mirto | 4-2 | ||||||||
| Mirto | Kroton | 6-4 | Citrarum | Atl. Cz |
4-3 | Siderno | Citrarum | 2-0 | ||||||||
| Rogliano | Siderno | 7-4 | Rosarno | Maestrelli | 4-6 | Rogliano | Gallinese | 6-5 | ||||||||
| 4a GIORNATA |
5a GIORNATA |
6a GIORNATA |
||||||||||||||
| 24 - 10 - 2009 |
31 - 10 - 2009 |
07 - 11 - 2009 |
||||||||||||||
| Gallinese |
F.Morg. | 7-1 | Fata M. |
Oratorio | 4-1 | Cosenza | Maestrelli | 4-4 | ||||||||
| Kroton | Siderno | 6-1 | CarpeDiem | Cosenza | 3-0 | Gallinese |
Siderno | 7-5 | ||||||||
| Melitese | CarpeDiem | 0-1 | Maestrelli | Kroton | 3-3 | Kroton | Citrarum | 4-5 | ||||||||
| Mirto | Cosenza | 6-4 | Siderno | Rosarno | 2-4 | Melitese | Fata M. | 1-2 | ||||||||
| Oratorio | Maestrelli | 3-3 | Citrarum | Gallinese | 9-3 | Mirto | CarpeDiem |
2-2 | ||||||||
| Citrarum | Rogliano | 4-2 | Rogliano |
Melitese | 4-1 | Oratorio |
Atl. Cz |
1-2 | ||||||||
| Rosarno | Atl. Cz |
6-5 | Atl. Cz |
Mirto | 5-2 | Rosarno | Rogliano |
2-7 | ||||||||
| 7a GIORNATA |
8a GIORNATA |
9a GIORNATA |
||||||||||||||
| 14 - 11 - 2009 |
21 - 11 - 2009 |
28 - 11 - 2009 |
||||||||||||||
| Atl. Cz | Maestrelli | 3-2 | Cosenza | Atl. Cz |
3-4 | Atl. Cz | Kroton | 1-2 | ||||||||
| Fata M. | Cosenza | 13-3 | Maestrelli | CarpeDiem | 4-2 | Fata M. |
CarpeDiem | 3-6 | ||||||||
| CarpeDiem | Kroton | 4-4 | Kroton | Gallinese | 5-1 | Siderno | Cosenza | 7-3 | ||||||||
| Siderno | Oratorio | 1-1 | Melitese | Siderno | 9-3 | Gallinese | Oratorio | 3-1 | ||||||||
| Gallinese |
Rosarno | 6-4 | Mirto | Fata M. | 7-3 | Citrarumi | Mirto | 6-4 | ||||||||
| Citrarum |
Melitese | 4-3 | Oratorio |
Rogliano |
2-3 | Rogliano | Maestrelli | 7-2 | ||||||||
| Rogliano | Mirto | 8-1 | Rosarno | Citrarum | 6-6 | Rosarno | Melitese | 5-4 | ||||||||
| 10a GIORNATA |
11a GIORNATA |
12a GIORNATA |
||||||||||||||
| 05 - 12 - 2009 |
12 - 12 - 2009 |
19 - 12 - 2009 |
||||||||||||||
| CarpeDiem | Atl. Cz | 3-2 | Fata M. | Atl. Cz | 4-0 | Atl. Cz | Siderno | 2-2 | ||||||||
| Cosenza | Rogliano | 1-4 | Siderno | Maestrelli | 0-2 | Fata M. | Rogliano | 4-8 | ||||||||
| Maestrelli | Fata M. | 1-3 | Gallinese | Mirto | 4-8 | CarpeDiem | Citrarum | 1-3 | ||||||||
| Kroton | Rosarno |
6-5 | Melitese | Kroton |
6-4 | Cosenza | Rosarno | 0-6 | ||||||||
| Melitese | Gallinese | 7-5 | Citrarum |
Cosenza |
4-1 | Maestrelli | Gallinese |
1-3 | ||||||||
| Mirto | Siderno | 1-0 | Rogliano | CarpeDiem |
1-2 | Mirto | Melitese | 3-7 | ||||||||
| Oratorio | Citrarum | 6-7 | Rosarno | Oratorio | 7-3 | Oratorio | Kroton | 5-3 | ||||||||
| 13a GIORNATA |
||||||||||||||||
| 09 - 01 - 2010 |
||||||||||||||||
| Siderno | CarpeDiem |
1-5 | ||||||||||||||
| Gallinese |
Cosenza | 11-5 | ||||||||||||||
| Kroton | Fata M. | 3-8 | ||||||||||||||
| Melitese | Oratorio | 5-1 | ||||||||||||||
| Citrarum | Maestrelli | 9-6 | ||||||||||||||
| Rogliano | Atl. Cz |
8-1 | ||||||||||||||
| Rosarno | Mirto | 10-8 | ||||||||||||||
| 14a GIORNATA |
15a GIORNATA |
16a GIORNATA |
||||||||||||||
| 16 - 01 - 2010 |
23 - 01 - 2010 |
30 - 01 - 2010 |
||||||||||||||
| Gallinese | Atl. Cz | 4-4 | Fata M. | Siderno |
5-0 | Melitese | Atl. Cz |
3-5 | ||||||||
| Citrarum | Fata M. | 4-4 | CarpeDiem | Gallinese | 4-1 | Rosarno | Fata M. | 5-7 | ||||||||
| Rosarno | CarpeDiem | 7-3 | Rogliano | Kroton | 8-4 | Oratorio | CarpeDiem |
0-2 | ||||||||
| Oratorio | Cosenza | 12-2 | Cosenza | Melitese |
0-11 | Kroton |
Cosenza | 5-0 | ||||||||
| Melitese | Maestrelli | 4-2 | Mirto |
Oratorio |
4-1 | Mirto | Maestrelli |
4-3 | ||||||||
| Kroton | Mirto |
5-3 |
Atl. Cz |
Citrarum |
3-2 | Citrarum |
Siderno |
4-3 | ||||||||
| Siderno |
Rogliano |
0-5 | Maestrelli | Rosarno |
2-2 | Gallinese |
Rogliano |
5-4 | ||||||||
| 17a GIORNATA |
18a GIORNATA |
19a GIORNATA |
||||||||||||||
| 06 - 02 - 2010 |
13 - 02 - 2010 |
20 - 02 - 2010 |
||||||||||||||
| Atl. Cz | Rosarno | 3-4 | Cosenza | CarpeDiem |
0-6 | Atl. Cz | Oratorio |
4-1 | ||||||||
| Fata M. | Gallinese | 6-4 | Gallinese | Citrarum | 7-7 | Fata M. | Melitese | 1-6 | ||||||||
| CarpeDiem | Melitese | 2-1 | Kroton | Maestrelli | 3-0 | CarpeDiem | Mirto | 5-1 | ||||||||
| Cosenza | Mirto | 0-8 | Melitese | Rogliano | 3-4 | Maestrelli | Cosenza |
13-0 | ||||||||
| Maestrelli | Oratorio | 5-1 | Mirto |
Atl. Cz |
4-3 | Siderno |
Gallinese | 0-3 | ||||||||
| Siderno | Kroton | 2-6 | Oratorio | Fata M. |
4-6 |
Citrarum | Kroton | 12-6 | ||||||||
| Rogliano | Citrarum | 4-4 | Rosarno | Siderno | 5-2 | Rogliano | Rosarno |
9-3 | ||||||||
| 20a GIORNATA |
21a GIORNATA |
22a GIORNATA |
||||||||||||||
| 27 - 02 - 2010 |
06 - 03 - 2010 |
13 - 03 - 2010 |
||||||||||||||
| Cosenza |
Fata M. | 0-12 | Atl. Cz |
Cosenza |
7-1 | CarpeDiem | Fata M. |
4-3 | ||||||||
| Maestrelli | Atl. Cz |
2-4 | Fata M. |
Mirto |
6-0 | Cosenza |
Siderno |
1-5 | ||||||||
| Kroton |
CarpeDiem | 2-3 | CarpeDiem |
Maestrelli |
6-2 | Maestrelli |
Rogliano |
1-7 | ||||||||
| Melitese |
Citrarum |
5-4 | Siderno |
Melitese |
6-5 | Kroton |
Atl. Cz |
5-2 | ||||||||
| Mirto |
Rogliano |
4-1 | Gallinese |
Kroton |
4-5 | Melitese |
Rosarno |
9-6 | ||||||||
| Oratorio |
Siderno |
5-4 | Citrarum | Rosarno |
10-2 | Mirto |
Citrarum | 3-4 | ||||||||
| Rosarno |
Gallinese | 14-10 | Rogliano |
Oratorio |
8-3 | Oratorio |
Gallinese | 8-0 | ||||||||
| 23a GIORNATA |
24a GIORNATA |
25a GIORNATA |
||||||||||||||
| 20 - 03 - 2010 |
10 - 04 - 2010 |
17 - 04 - 2010 |
||||||||||||||
| Atl. Cz | CarpeDiem | 1-2 | Atl. Cz |
Fata M. |
- | Siderno |
Atl. Cz |
- | ||||||||
| Fata M. | Maestrelli |
8-2 | CarpeDiem |
Rogliano |
- | Gallinese |
Maestrelli |
- | ||||||||
| Siderno |
Mirto |
1-9 | Cosenza |
Citrarum |
- | Kroton |
Oratorio | - | ||||||||
| Gallinese |
Melitese |
4-3 | Maestrelli |
Siderno |
- | Melitese |
Mirto |
- | ||||||||
| Citrarum |
Oratorio |
8-1 | Kroton |
Melitese |
- | Citrarum |
CarpeDiem |
- | ||||||||
| Rogliano |
Cosenza |
11-2 | Mirto |
Gallinese |
- | Rogliano |
Fata M. | - | ||||||||
| Rosarno |
Kroton | 10-14 | Oratorio | Rosarno |
- | Rosarno |
Cosenza |
- | ||||||||
| 26a GIORNATA |
||||||||||||||||
| 24 - 04 - 2010 |
||||||||||||||||
| Atl. Cz | Rogliano | - | ||||||||||||||
| Fata M. |
Kroton | - | ||||||||||||||
| CarpeDiem | Siderno | - | ||||||||||||||
| CittàdiCs | Gallinese | - | ||||||||||||||
| Maestrelli | Citrarum | - | ||||||||||||||
| Mirto | Rosarno | - | ||||||||||||||
| Oratorio | Melitese | - | ||||||||||||||
| PT. | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| 53 | Carpe Diem | 17 | 2 | 4 | 78 | 50 |
| 53 | ASD Rogliano 1948 | 17 | 2 | 4 | 129 | 61 |
| 50 | Presti Family Citrarum | 15 | 5 | 3 | 118 | 76 |
| 45 | Fata Morgana | 14 | 3 | 6 | 115 | 72 |
| 39 | Kroton Calcio a 5 | 12 | 3 | 8 | 108 | 94 |
| 35 | Atletico PanareaCz | 11 | 2 | 10 | 73 | 70 |
| 34 | SSD Melitese | 11 | 1 | 11 | 106 | 77 |
| 34 | SS Mirto C5 | 11 | 1 | 1 | 95 | 102 |
| 32 | Gallinese 2000 | 10 | 2 | 11 | 103 | 112 |
| 31 | San Giuseppe Rosarno* | 10 | 2 | 11 | 120 | 122 |
| 23 | C.T. Maestrelli C5 | 6 | 5 | 12 | 71 | 83 |
| 17 | Oratorio San Francesco | 5 | 2 | 16 | 69 | 92 |
| 15 | Football Five Siderno 94 | 2 | 3 | 15 | 55 | 99 |
| 3 | Citta' di Cosenza* | 1 | 1 | 21 | 38 | 168 |
* -1 punto di penalizzazione
| 1a GIORNATA ANDATA | 2a GIORNATA ANDATA | 3a GIORNATA ANDATA | ||||||||||||||
| Sabato 3 ottobre 2009 - ore 15:00 | Sabato 10 ottobre - ore 15:00 | Sabato 17 ottobre - ore 15:00 | ||||||||||||||
| Atletico Panarea | Gallinese | 4 | - | 3 | Siderno | Fata Morgana | 4 | - | 4 | AtleticoPanarea | Melitese | 5 | - | 4 | ||
| Fata Morgana | Citrarum | 2 | - | 2 | Gallinese | Carpe Diem | 3 | - | 1 | Fata Morgana | Rosarno | 6 | - | 0 | ||
| Carpe Diem | Rosarno | 4 | - | 3 | Kroton | Rogliano | 3 | - | 3 | Carpe Diem | Oratorio | 3 | - | 1 | ||
| Città di Cosenza | Oratorio | 3 | - | 2 | Melitese | Città di Cosenza | 8 | - | 3 | Città di Cosenza | Kroton | 2 | - | 6 | ||
| Maestrelli | Melitese | 1 | - | 1 | Oratorio | Mirto | 6 | - | 5 | Maestrelli | Mirto | 4 | - | 2 | ||
| Mirto | Kroton | 6 | - | 4 | Citrarum | Atletico Panarea | 4 | - | 3 | Siderno | Citrarum | 2 | - | 0 | ||
| Rogliano | Siderno | 7 | - | 4 | Rosarno | Maestrelli | 4 | - | 6 | Rogliano | Gallinese | 6 | - | 5 | ||
| 4a GIORNATA ANDATA | 5a GIORNATA ANDATA | 6a GIORNATA ANDATA | ||||||||||||||
| Sabato 24 ottobre | Sabato 31 ottobre | Sabato 7 novembre | ||||||||||||||
| Gallinese | Fata Morgana | 7 | - | 1 | Fata Morgana | Oratorio | 4 | - | 1 | Città di Cosenza | Maestrelli | 4 | - | 4 | ||
| Kroton | Siderno | 6 | - | 1 | Carpe Diem | Città di Cosenza | 3 | - | 0 | Gallinese | Siderno | 7 | - | 5 | ||
| Melitese | Carpe Diem | 0 | - | 1 | Maestrelli | Kroton | 3 | - | 3 | Kroton | Citrarum | 4 | - | 5 | ||
| Mirto | Città di Cosenza | 6 | - | 4 | Siderno | Rosarno | 2 | - | 4 | Melitese | Fata Morgana | 1 | - | 2 | ||
| Oratorio | Maestrelli | 3 | - | 3 | Citrarum | Gallinese | 9 | - | 3 | Mirto | Carpe Diem | 2 | - | 2 | ||
| Citrarum | Rogliano | 4 | - | 2 | Rogliano | Melitese | 4 | - | 1 | Oratorio | Atletico Panarea | 1 | - | 2 | ||
| Rosarno | AtleticoPanarea | 6 | - | 5 | AlteticoPanarea | Mirto | 5 | - | 2 | Rosarno | Rogliano | 2 | - | 7 | ||
| 7a GIORNATA ANDATA | 8a GIORNATA ANDATA | 9a GIORNATA ANDATA | ||||||||||||||
| Sabato 14 novembre | Sabato 21 novembre | Sabato 28 novembre | ||||||||||||||
| AtleticoPanarea | Maestrelli | 3 | - | 2 | Città di Cosenza | AtleticoPanarea | 3 | - | 4 | AtleticoPanarea | Kroton | 1 | - | 2 | ||
| Fata Morgana | Città di Cosenza | 13 | - | 3 | Maestrelli | Carpe Diem | 4 | - | 2 | Fata Morgana | Carpe Diem | 3 | - | 6 | ||
| Carpe Diem | Kroton | 4 | - | 4 | Kroton | Gallinese | 5 | - | 1 | Siderno | Città di Cosenza | 7 | - | 3 | ||
| Siderno | Oratorio | 1 | - | 1 | Melitese | Siderno | 9 | - | 3 | Gallinese | Oratorio | 3 | - | 1 | ||
| Gallinese | Rosarno | 6 | - | 4 | Mirto | Fata Morgana | 7 | - | 3 | Citrarum | Mirto | 6 | - | 4 | ||
| Citrarum | Melitese | 4 | - | 3 | Oratorio | Rogliano | 2 | - | 3 | Rogliano | Maestrelli | 7 | - | 2 | ||
| Rogliano | Mirto | 8 | - | 1 | Rosarno | Citrarum | 6 | - | 6 | Rosarno | Melitese | 5 | - | 4 | ||
| 10a GIORNATA | 11a GIORNATA | 12a GIORNATA | ||||||||||||||
| Sabato 5 dicembre | Sabato 12 dicembre | Sabato 19 dicembre | ||||||||||||||
| Carpe Diem | AtleticoPanarea | 3 | - | 2 | Fata Morgana | AtleticoPanarea | 4 | - | 0 | AtleticoPanarea | Siderno | 2 | - | 2 | ||
| Città di Cosenza | Rogliano | 1 | - | 4 | Siderno | Maestrelli | 0 | - | 2 | Fata Morgana | Rogliano | 4 | - | 8 | ||
| Maestrelli | Fata Morgana | 1 | - | 3 | Gallinese | Mirto | 4 | - | 8 | Carpe Diem | Citrarum | 1 | - | 3 | ||
| Kroton | Rosarno | 6 | - | 5 | Melitese | Kroton | 6 | - | 4 | Città di Cosenza | Rosarno | 0 | - | 6 | ||
| Melitese | Gallinese | 7 | - | 5 | Citrarum | Citta di Cosenza | 4 | - | 1 | Maestrelli | Gallinese | 1 | - | 3 | ||
| Mirto | Siderno | 1 | - | 0 | Rogliano | Carpe Diem | 1 | - | 2 | Mirto | Melitese | 3 | - | 7 | ||
| Oratorio | Citrarum | 6 | - | 7 | Rosarno | Oratorio | 7 | - | 3 | Oratorio | Kroton | 5 | - | 3 | ||
| 13a GIORNATA | ||||||||||||||||
| Sabato 9 gennaio | ||||||||||||||||
| Siderno | CarpeDiem | 1 | - | 5 | ||||||||||||
| Gallinese | Città di Cosenza | 11 | - | 5 | ||||||||||||
| Kroton | Fata Morgana | 3 | - | 8 | ||||||||||||
| Melitese | Oratorio | 5 | - | 1 | ||||||||||||
| Citrarum | Maestrelli | 9 | - | 6 | ||||||||||||
| Rogliano | AtleticoPanarea | 8 | - | 1 | ||||||||||||
| Rosarno | Mirto | 10 | - | 8 | ||||||||||||
| 14a GIORNATA | 15a GIORNATA | 16a GIORNATA | ||||||||||||||
| Sabato 16 gennaio | Sabato 23 gennaio | Sabato 30 genniao | ||||||||||||||
| Gallinese | AtleticoPanarea | 4 | - | 4 | Fata Morgana | Siderno | 5 | - | 0 | Melitese | AtleticoPanarea | 3 | - | 5 | ||
| Citrarum | Fata Morgana | 4 | - | 4 | Carpe Diem | Gallinese | 4 | - | 1 | Rosarno | Fata Morgana | 5 | - | 7 | ||
| Rosarno | CarpeDiem | 7 | - | 3 | Rogliano | Kroton | 8 | - | 4 | Oratorio | Carpe Diem | 0 | - | 2 | ||
| Oratorio | Città di Cosenza | 12 | - | 2 | Città di Cosenza | Melitese | 0 | - | 11 | Kroton | Città di Cosenza | 5 | - | 0 | ||
| Melitese | Maestrelli | 4 | - | 2 | Mirto | Oratorio | 4 | - | 1 | Mirto | Maestrelli | 4 | - | 3 | ||
| Kroton | Mirto | 5 | - | 3 | AtleticoPanarea | Citrarum | 3 | - | 2 | Citrarum | Siderno | 4 | - | 3 | ||
| Siderno | Rogliano | 0 | - | 5 | Maestrelli | Rosarno | 2 | - | 2 | Gallinese | Rogliano | 5 | - | 4 | ||
| 17a GIORNATA | 18a GIORNATA | 19a GIORNATA | ||||||||||||||
| Sabato 06 febbraio | Sabato 13 febbraio | Sabato 20 febbraio | ||||||||||||||
| AtleticoPanarea | Rosarno | - | Città di Cosenza | Carpe Diem | - | AtleticoPanarea | Oratorio | - | ||||||||
| FataMorgana | Gallinese | - | Gallinese | Citrarum | - | FataMorgana | Melitese | - | ||||||||
| CarpeDiem | Melitese | - | Kroton | Maestrelli | - | CarpeDiem | Mirto | - | ||||||||
| Città di Cosenza | Mirto | - | Melitese | Rogliano | - | Maestrelli | Città di Cosenza | - | ||||||||
| Maestrelli | Oratorio | - | Mirto | AtleticoPanarea | - | Siderno | Gallinese | - | ||||||||
| Siderno | Kroton | - | Oratorio | FataMorgana | - | Citrarum | Kroton | - | ||||||||
| Rogliano | Citrarum | - | Rosarno | Siderno | - | Rogliano | Rosarno | - | ||||||||
| 20a GIORNATA | 21a GIORNATA | 22a GIORNATA | ||||||||||||||
| Sabato 27 febbraio | Sabato 06 marzo | Sabato 13 marzo | ||||||||||||||
| Città di Cosenza | FataMorgana | - | AtleticoPanarea | Città di Cosenza | - | CarpeDiem | FataMorgana | - | ||||||||
| Maestrelli | AtleticoPanarea | - | FataMorgana | Mirto | - | Città di Cosenza | Siderno | - | ||||||||
| Kroton | CarpeDiem | - | CarpeDiem | Maestrelli | - | Maestrelli | Rogliano | - | ||||||||
| Melitese | Citrarum | - | Siderno | Melitese | - | Kroton | AtleticoPanarea | - | ||||||||
| Mirto | Rogliano | - | Gallinese | Kroton | - | Melitese | Rosarno | - | ||||||||
| Oratorio | Siderno | - | Citrarum | Rosarno | - | Mirto | Citrarum | - | ||||||||
| Rosarno | Gallinese | - | Rogliano | Oratorio | - | Oratorio | Gallinese | - | ||||||||
| 23a GIORNATA | 24a GIORNATA | 25a GIORNATA | ||||||||||||||
| Sabato 20 marzo | Sabato 10 aprile | Sabato 17 aprile | ||||||||||||||
| AtleticoPanarea | CarpeDiem | - | AtleticoPanarea | FataMorgana | - | Siderno | AtleticoPanarea | - | ||||||||
| FataMorgana | Maestrelli | - | CarpeDiem | Rogliano | - | Gallinese | Maestrelli | - | ||||||||
| Siderno | Mirto | - | Città di Cosenza | Citrarum | - | Kroton | Oratorio | - | ||||||||
| Gallinese | Melitese | - | Maestrelli | Siderno | - | Melitese | Mirto | - | ||||||||
| Citrarum | Oratorio | - | Kroton | Melitese | - | Citrarum | CarpeDiem | - | ||||||||
| Rogliano | Città di Cosenza | - | Mirto | Gallinese | - | Rogliano | FataMorgana | - | ||||||||
| Rosarno | Kroton | - | Oratorio | Rosarno | - | Rosarno | Città di Cosenza | - | ||||||||
| 26a GIORNATA | ||||||||||||||||
| Sabato 24 aprile | ||||||||||||||||
| AtleticoPanarea | Rogliano | - | ||||||||||||||
| FataMorgana | Kroton | - | ||||||||||||||
| CarpeDiem | Siderno | - | ||||||||||||||
| Città di Cosenza | Gallinese | - | ||||||||||||||
| Maestrelli | Citrarum | - | ||||||||||||||
| Mirto | Rosarno | - | ||||||||||||||
| Oratorio | Melitese | - | ||||||||||||||







